モデル比較
| NEO-ONE | NEO-Light | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 基本スペック | ||
| 車名 | DAIZO e-NEO | |
| モデル名 | NEO-ONE | NEO-Light |
| 登録区分 | 側車付き軽二輪 | |
| 車両サイズ | 全長2245㎜×全幅1150㎜×全高1630㎜ | 全長2160㎜×全幅1050㎜×全高1570㎜ |
| 車両重量 | 310㎏ | 299㎏ |
| 乗車定員 | 3名(前1名後2名) | |
| 最高速度 | 50㎞/h | |
| 航続距離 | 100㎞± ※1 | |
| モーター出力 | 3000w(3kw) | 2000w(2kw) |
| バッテリー | ||
| バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン | |
| バッテリー重量 | 62㎏ | |
| バッテリー寿命 | 充電回数約2000回±(5~6年)※2 | |
| 充電口規格 | J1772(日本と米国における普通充電の標準規格です。) | |
| 充電方法 | 普通100V、普通200V | |
| 充電時間 | 100V:6~7時間 200V:3~4時間 | |
| オプション | ||
| オリジナルカラー塗装 | 〇 | 〇 |
| 専用ボディカバー(保管用) | 〇 | 〇 |
| NEO-ONE専用クーラーシステム | 〇 | ー |
| ドライブレコーダー設置 | 〇 | 〇 |
| 防錆コーティング(塩害対策) | 〇 | 〇 |
| ジュニアシート取付 | 〇 | ー |
| 追加レインガード | 〇 | 〇 |
| 追加充電ケーブル | 〇 | 〇 |
※2 バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。
※3 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。


